| 1 2 |
| Symbol | Company | Rank |
| ACN | Accenture plc |  |
| AES | AES Corp. |  |
| AFL | AFLAC Corporation |  |
| AGG | iShares Lehman Aggregate Bond |  |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. |  |
| AKAM | Akamai Technologies |  |
| ALGN | Align Technology Inc. |  |
| APD | Air Products & Chemicals |  |
| AVY | Avery Dennison Corp. |  |
| AWK | American Water Works Company Inc |  |
| BBY | Best Buy Co., Inc. |  |
| BKLN | Invesco Senior Loan ETF |  |
| BMY | Bristol-Myers Squibb |  |
| BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares |  |
| BOND | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund |  |
| BWA | Borgwarner Inc |  |
| CB | Chubb Corp |  |
| CFG | Citizens Financial Group |  |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide |  |
| CSX | CSX Corp. |  |
| CTAS | Cintas Corporation |  |
| CVS | CVS Caremark Corp. |  |
| CVX | Chevron Corp. |  |
| DTE | DTE Energy Co. |  |
| DVA | DaVita Inc. |  |
| DVN | Devon Energy Corp. |  |
| EIX | Edison Int'l |  |
| EQIX | Equinix |  |
| EWZ | iShares MSCI Brazil Index |  |
| EXR | Extra Space Storage |  |
| FANG | Diamondbac |  |
| FFIV | F5 Networks |  |
| FISV | FIserv Inc. |  |
| FXA | CurrencyShares Australian Dollar Trust |  |
| GWW | Grainger (W.W.) Inc. |  |
| HOG | HarleyDavidson |  |
| HP | Helmerich & Payne |  |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise |  |
| HPQ | Hewlett-Packard |  |
| HSY | The Hershey Company |  |
| ICF | iShares Cohen & Steers Realty Majors |  |
| IEF | iShares Lehman 7-10 Year Treasury |  |
| ILMN | Illumina Inc |  |
| IPGP | IPG Photonics |  |
| IR | Ingersoll-Rand Plc |  |
| JBHT | J. B. Hunt |  |
| LEG | Leggett & Platt |  |
| LMT | Lockheed Martin Corp. |  |
| LYB | LyondellBasell |  |
| M | Macy's Inc. |  |
| 1 2 |