1 2 |
Symbol | Company | Rank |
ACN | Accenture plc |  |
ADSK | Autodesk, Inc. |  |
AKAM | Akamai Technologies |  |
ALK | Alaska Air Group Inc |  |
ALLE | Allegion |  |
AMT | American Tower Corp. |  |
BA | Boeing Company |  |
BBY | Best Buy Co., Inc. |  |
BKNG | Booking Ho |  |
C | Citigroup Inc. |  |
CB | Chubb Corp |  |
CBOE | Cboe Globa |  |
CCI | Crown Castle Intl Corp |  |
CCL | Carnival Corp. |  |
CDW | CDW |  |
CHTR | Charter Communications |  |
CLX | Clorox Co. |  |
CNC | Centene Corporation |  |
COF | Capital One Financial |  |
COST | Costco Co. |  |
CTVA | Corteva |  |
CVS | CVS Caremark Corp. |  |
DBA | PowerShares DB Agriculture Fund |  |
DHI | D.R. Horton |  |
DJP | iPath Dow Jones-AIG Commodity Idx TR ETN |  |
DLR | Digital Realty Trust |  |
DLTR | llar Tree Inc. |  |
DTE | DTE Energy Co. |  |
DXC | DXC Technology |  |
EEM | iShares MSCI Emerg Mkts Index |  |
EWJ | iShares MSCI Japan Index |  |
EWQ | iShares MSCI France Index |  |
EWY | iShares MSCI South Korea Index |  |
EWZ | iShares MSCI Brazil Index |  |
FFIV | F5 Networks |  |
FXA | CurrencyShares Australian Dollar Trust |  |
FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index |  |
GCC | WisdomTree Continuous Commodity Index Fund |  |
GPC | Genuine Parts |  |
GWW | Grainger (W.W.) Inc. |  |
ICE | IntercontinentalExchange Inc. |  |
IQV | IQVIA Hold |  |
IRM | Iron Mountain Inc. |  |
IVZ | Invesco Ltd. |  |
IYR | iShares Dow Jones US Real Estate |  |
JCI | Johnson Controls Inc |  |
JPM | J.P. Morgan Chase & Co. |  |
K | Kellogg Co. |  |
KEYS | Keysight Technologies |  |
LDOS | Leidos Holdings |  |
1 2 |